2006年11月3日(祝)八大戦@上柚木

種目 名前 記録 順位 備考
100m 大野 晃平 11”69 −0.8 予選
100m 小手森 泰介 12”11 −0.6 予選
200m 牧野 望 26”45 −1.3 予選
800m 中里 光 2’00”41 2位 歴代7位
800m 平田 庄一郎 2’02”70 7位 歴代13位
800m 東 史章 2’10”88 OP
1500m 緒方 甫哉 4’12”73 5位 歴代13位
1500m 澤田 晋一 4’35”30 12位
4×100mR 三上・平田・中澤・大野 44”20 4位 歴代8位
4×400mR 平田・東・緒方・中澤 3’31”85 6位 歴代5位
4×400mR 太刀川・三上・小手森・日高 3’45”65 OP
4×400mR 牧野・中里・池田・澤田 3’48”70 OP
トラック総合 17点
走高跳 三上 天顕 1m75 2位
走幅跳 三上 天顕 6m22 ±0.0 5位
走幅跳 太刀川 和也 5m74 ±0.0 8位
三段跳 三上 天顕 13m23 +1.4 3位
三段跳 太刀川 和也 12m09 ±0.0 6位
三段跳 長岡 尚史 13m14 +1.5 OP
砲丸投 日高 晋介 6m11 8位
円盤投 日高 晋介 20m79 7位
円盤投 太刀川 和也 17m73 9位
やり投 日高 晋介 27m82 11位
やり投 牧野 望 15m03 12位
フィールド総合 23点 3位
男子総合 40点
100m 草川 鮎子 13”20 2位 大会新
100m 三ツ松 祥子 13”64 ±0.0 6位
400m 小松 加奈 63”08 2位 大会新
400m 池北 真帆 68”28 6位 歴代9位
800m 小松 加奈 2’34”37 3位
800m 藤野 りつこ 2’43”27 6位 歴代19位
3000m 浅田 麻里子 11’55”32 2位
3000m 藤野 りつこ 12’18”94 4位 歴代9位
4×100mR 草川・本村・野村・三ツ松 52”74 3位
4×400mR 本村・三ツ松・野村・小松 4’20”71 2位 歴代2位
トラック総合 14点 2位
走幅跳 小松 加奈 5m00 ±0.0 1位
走幅跳 野村 優里 4m25 +1.1 5位
やり投 本村 恭子 21m90 1位
やり投 野村 優里 20m67 3位
フィールド総合 11点 1位
女子総合 25点 2位