
![]()

学内1位の「どうも小手森です」
| どうも小手森です | 緒方 | 小手森 | 平田 | 藤野 | 野村 |
| 16分42秒(2) | 20分07秒(1) | 20分25秒(2) | 21分41秒(2) | 23分57秒(4) | |
| 16分42秒(2) | 36分50秒(1) | 57分15秒(1) | 1時間18分56秒(1) | 1時間42分53秒(1) | |
| インド風いぶし銀 | 池田 | 太刀川 | 須崎 | 浅田 | 小松 |
| 16分40秒(1) | 21分56秒(4) | 22分03秒(5) | 22分08秒(3) | 20分44秒(2) | |
| 16分40秒(1) | 38分37秒(2) | 1時間00分41秒(3) | 1時間22分49秒(3) | 1時間43分33秒(2) | |
| 大和魂 | 東 | 牧野 | 日高 | 中里 | 草川 |
| 20分16秒(5) | 21分06秒(3) | 21分19秒(4) | 18分25秒(1) | 23分17秒(3) | |
| 20分16秒(5) | 41分23秒(4) | 1時間2分42秒(4) | 1時間21分07秒(2) | 1時間44分25秒(3) | |
| 白いカラス | 中澤 | 三上 | 澤田 | 本田 | 三ツ松 |
| 18分48秒(4) | 20分18秒(2) | 19分16秒(1) | 25分22秒(4) | 24分03秒(5) | |
| 18分48秒(4) | 39分07秒(3) | 58分24秒(2) | 1時間23分46秒(4) | 1時間47分49秒(4) | |
| チームニッP(OB) | 杉浦 | 江崎 | 恩田 | 天田 | 緒方 |
| 21分06秒(6) | 27分58秒(6) | 20分51秒(3) | 26分29秒(5) | 17分12秒(1) | |
| 21分06秒(6) | 49分05秒(6) | 1時間09分57秒(6) | 1時間36分27秒(6) | 1時間53分38秒(5) | |
| 蘇る金の亡者(OB) | 松野 | 佐藤 | 神田 | 堀川 | 日野 |
| 18分18秒(3) | 23分39秒(5) | 26分23秒(6) | 27分25秒(6) | 24分49秒(6) | |
| 18分18秒(3) | 41分57秒(5) | 1時間08秒20秒(5) | 1時間35分45秒(5) | 2時間00分34秒(6) |
<順位変動>
