
| 順位 | タイム | 名前 | 日付 | 大会 | 競技場 |
| 1位 | 51”9 | 稲葉・佐藤・武笠・松崎 | 1987/10/13 | 外大戦 | 服部緑地 |
| 2位 | 52”30 | 長谷川・草川・野村・三ツ松 | 2007/6/30 | 13大戦 | 上柚木 |
| 3位 | 52”50 | 深見・小松・三ツ松・長谷川 | 2005/10/20 | 外大戦 | 服部緑地 |
| 4位 | 52”51 | 齊藤・草川・野村・三ツ松 | 2007/10/18 | 外大戦 | 服部緑地 |
| 5位 | 52”5 | 稲葉・武笠・佐久間・松崎 | 1988/10/20 | 外大戦 | 世田谷 |
| 6位 | 52”68 | 長谷川・草川・野村・三ツ松 | 2007/5/26 | 国公立 | 上柚木 |
| 7位 | 52”70 | 草川・本村・野村・三ツ松 | 2006/10/19 | 外大戦 | 上柚木 |
| 8位 | 52”7 | 長谷川・深見・小松・佐藤 | 2003/10/16 | 外大戦 | 服部緑地 |
| 9位 | 52”8 | 熊倉・宮崎・作元・大岩 | 1991/6/16 | 国公立 | 大井埠頭 |
| 10位 | 53”05 | 本村・草川・池北・三ツ松 | 2006/6/17 | 12大戦 | 町田 |
| 11位 | 53”12 | 草川・本村・野村・小松 | 2006/9/17 | 学生新人 | 国立 |
| 12位 | 53”2 | 浅野・大岩・宮崎・作元 | 1992/6/28 | 七大戦 | 大井埠頭 |
| 13位 | 53”2 | 加藤・林・戸丸・内田 | 1999/10/10 | 六大戦 | 上柚木 |
| 14位 | 53”42 | 深見・小松・平石・長谷川 | 2005/6/18 | 11大戦 | 上柚木 |
| 15位 | 53”4 | 長谷川・小松・平石・本村 | 2004/10/14 | 外大戦 | 上柚木 |
| 16位 | 54”02 | 深見・長谷川・平石・小松 | 2004/7/3 | 11大戦 | 上柚木 |
| 17位 | 54”03 | 深見・小松・本村・長谷川 | 2005/4/9 | 四大戦 | 上柚木 |
| 18位 | 53”9 | 山守・佐藤・西村・大場 | 1984/10/18 | 外大戦 | 立川 |
| 19位 | 53”9 | 佐藤・飯岡・戸丸・内田 | 1997/10/16 | 外大戦 | 服部緑地 |
| 20位 | 54”21 | 草川・本村・野村・三ツ松 | 2006/5/27 | 国公立 | 舎人公園 |
※手動記録については0”14を加えて並べております。