
| 順位 | タイム | 名前 | 日付 | 大会 | 競技場 |
| 1位 | 61”74 | 三ツ松 祥子 | 2007/11/10 | 八大戦 | 上柚木 |
| 2位 | 61”86 | 草川 鮎子 | 2008/6/28 | 14大戦 | 野津田 |
| 3位 | 62”31 | 小松加奈 | 2005/5/21 | 国公立 | 上柚木 |
| 4位 | 65”3 | 水上則子 | 1981/6/7 | 国公立 | 世田谷 |
| 5位 | 65”54 | 野村 優里 | 2006/6/17 | 12大戦 | 町田 |
| 6位 | 65”77 | 深見麻紀 | 2004/5/22 | 国公立 | 上柚木 |
| 7位 | 66”28 | 佐藤美都 | 2002/5/25 | 国公立 | 上柚木 |
| 8位 | 67”3 | 大場理恵 | 1982/10/21 | 外大戦 | 世田谷 |
| 9位 | 67”97 | 松下千紘 | 2002/5/25 | 国公立 | 上柚木 |
| 10位 | 68”28 | 池北 真帆 | 2006/11/3 | 八大戦 | 上柚木 |
| 11位 | 68”2 | 原田由香理 | 1989/11/12 | 四大戦 | 立川 |
| 12位 | 68”2 | 作元理江 | 1991/10/19 | 四大戦 | 立川 |
| 13位 | 69”0 | 谷口恭子 | 1982/10/21 | 外大戦 | 世田谷 |
| 14位 | 77”1 | 坪井美奈子 | 1981/10/11 | 四大戦 | 一橋大 |
※手動記録については0”14を加えて並べております