
| 順位 | タイム | 風 | 名前 | 日付 | 大会 | 競技場 |
| 1位 | 27”3 | 佐藤仁美 | 1986/5/25 | 国公立 | 大井埠頭 | |
| 2位 | 27”3 | +1.6 | 林響子 | 1999/6/27 | 七大戦 | 上柚木 |
| 3位 | 27”34 | −0.2 | 草川 鮎子 | 2008/6/28 | 14大戦 | 野津田 |
| 4位 | 27”56 | +0.4 | 三ツ松 祥子 | 2006/6/17 | 12大戦 | 町田 |
| 5位 | 27”5 | +0.4 | 内田千草 | 1999/10/10 | 六大戦 | 上柚木 |
| 6位 | 27”7 | 松崎尚子 | 1988/6/26 | 七大戦 | 江戸川 | |
| 7位 | 27”96 | +0.9 | 田辺美和 | 2002/3/21 | 春季OP | 江戸川 |
| 8位 | 28”0 | 稲葉奈々子 | 1988/6/26 | 七大戦 | 江戸川 | |
| 9位 | 28”60 | +0.4 | 小松 加奈 | 2006/6/17 | 12大戦 | 町田 |
| 10位 | 28”4 | 山守以久子 | 1985/6/30 | 六大戦 | 江戸川 | |
| 11位 | 28”64 | −1.4 | 佐藤美都 | 2003/9/13 | 文系対抗 | 上柚木 |
| 12位 | 28”87 | +1.1 | 深見麻紀 | 2005/6/18 | 11大戦 | 上柚木 |
| 13位 | 28”7 | 佐久間泉 | 1990/10/6 | 記録会 | 世田谷 | |
| 14位 | 28”8 | 作元理江 | 1991/6/16 | 国公立 | 大井埠頭 | |
| 15位 | 29”3 | 大場理恵 | 1984/10/21 | 府中市民 | 府中市 | |
| 16位 | 29”6 | 熊倉清美 | 1990/9/23 | 法学部記 | 武蔵野 | |
| 17位 | 29”6 | +0.4 | 加藤治奈 | 1999/10/10 | 六大戦 | 上柚木 |
| 18位 | 29”8 | 宮崎恭子 | 1990/6/24 | 早大記 | 駒沢 | |
| 19位 | 30”30 | 平石美華 | 2003/11/1 | 六大戦 | 上柚木 | |
| 20位 | 30”3 | 佐藤亜矢子 | 1996/6/16 | 国公立 | 世田谷 |
※手動記録については0”24を加えて並べております