
| 順位 | タイム | 風 | 名前 | 日付 | 大会 | 競技場 |
| 1位 | 12”77 | 佐藤仁美 | 1985/5/11 | 関東学生 | 国立 | |
| 2位 | 12”87 | +0.6 | 草川 鮎子 | 2006/10/19 | 外大戦 | 上柚木 |
| 3位 | 13”0 | 大岩佐和子 | 1992/6/28 | 七大戦 | 大井埠頭 | |
| 4位 | 13”26 | +1.4 | 内田千草 | 1999/6/5 | 国公立 | 上柚木 |
| 5位 | 13”40 | +1.0 | 長谷川緑 | 2005/11/3 | 八大戦 | 上柚木 |
| 6位 | 13”40 | +1.3 | 三ツ松祥子 | 2005/11/3 | 八大戦 | 上柚木 |
| 7位 | 13”2 | 松崎尚子 | 1988/10/20 | 外大戦 | 世田谷 | |
| 8位 | 13”45 | +0.6 | 小松 加奈 | 2006/10/19 | 外大戦 | 上柚木 |
| 9位 | 13”3 | 山守以久子 | 1984/10/10 | 土曜記録会 | 東女体大 | |
| 10位 | 13”3 | 稲葉奈々子 | 1988/10/20 | 外大戦 | 世田谷 | |
| 11位 | 13”3 | +1.8 | 田辺美和 | 2000/10/19 | 外大戦 | 上柚木 |
| 12位 | 13”64 | +1.2 | 林響子 | 1999/6/5 | 国公立 | 上柚木 |
| 13位 | 13”74 | ±0.0 | 佐藤美都 | 2003/11/1 | 六大戦 | 上柚木 |
| 14位 | 13”6 | 武笠悦子 | 1988/5/30 | 国公立 | 世田谷 | |
| 15位 | 13”6 | 佐久間泉 | 1990/7/1 | 七大戦 | 大井埠頭 | |
| 16位 | 13”7 | 宮崎恭子 | 1992/10/15 | 外大戦 | 江戸川 | |
| 17位 | 13”7 | 作元理江 | 1992/6/28 | 七大戦 | 大井埠頭 | |
| 18位 | 13”7 | ±0.0 | 平石美華 | 2004/10/14 | 外大戦 | 上柚木 |
| 19位 | 13”9 | 熊倉清美 | 1990/7/1 | 七大戦 | 大井埠頭 | |
| 20位 | 14”0 | 月村美奈 | 1987/10/23 | 四大戦 | 大井埠頭 |
※手動記録については0”24を加えて並べております