
| 順位 | 記録 | 名前 | 日付 | 大会 | 競技場 |
| 1位 | 51m62 | 奥正史 | 1986/10/16 | 外大戦 | 上尾 |
| 2位 | 48m08 | 大山剛 | 1995/4/16 | 関東学生 | 筑波大 |
| 3位 | 47m43 | 木全 由一 | 2008/04/12 | 四大戦 | 上柚木 |
| 4位 | 46m38 | 横山茂樹 | 1991/7/7 | 七大戦 | 大井埠頭 |
| 5位 | 44m38 | 大淵英幸 | 1986/5/25 | 国公立 | 大井埠頭 |
| 6位 | 44m24 | 西浦聡 | 1995/10/19 | 外大戦 | 万博記念 |
| 7位 | 42m92 | 梅田規 | 1990/10/7 | 四大戦 | 立川 |
| 8位 | 42m44 | 鈴木祐介 | 1997/10/16 | 外大戦 | 服部緑地 |
| 9位 | 41m96 | 木下修一 | 1986/6/15 | 六大戦 | 立川 |
| 10位 | 41m96 | 長野升 | 1987/10/13 | 外大戦 | 服部緑地 |
| 11位 | 40m96 | 桜木由文 | 1989/11/12 | 四大戦 | 立川 |
| 12位 | 40m63 | 三瓶 佑太郎 | 2008/04/12 | 四大戦 | 上柚木 |
| 13位 | 40m60 | 伊藤利一 | 1992/9/23 | 法学部記 | 町田 |
| 14位 | 40m60 | 堀川耕司 | 1993/10/21 | 外大戦 | 万博記念 |
| 15位 | 40m00 | 宮原淳 | 1997/10/16 | 外大戦 | 服部緑地 |
| 16位 | 38m80 | 吉村徳二 | 1995/10/19 | 外大戦 | 万博記念 |
| 17位 | 37m58 | 木部敬 | 1988/10/20 | 外大戦 | 世田谷 |
| 18位 | 36m92 | 三木康裕 | 200/4/9 | 四大戦 | 町田 |
| 19位 | 36m42 | 古鹿良太 | 1988/4/14 | 三大戦 | 世田谷 |
| 20位 | 36m16 | 日高賢一郎 | 1996/10/17 | 外大戦 | 町田 |
※新規格の記録のみ表示しております