
| 順位 | タイム | 名前 | 日付 | 大会 | 競技場 |
| 1位 | 43”7 | 伊藤・中西・杉浦・田淵 | 1992/10/31 | 記録会 | 町田 |
| 2位 | 43”8 | 後藤・松沢・松谷・赤沢 | 1967/11/1 | 外大戦 | 長居 |
| 3位 | 43”8 | 笠原・奥・望月・鍋島 | 1984/10/18 | 外大戦 | 立川 |
| 4位 | 44”01 | 三上・平田・中澤・小手森 | 2006/10/19 | 外大戦 | 上柚木 |
| 5位 | 43”9 | 新井・藤巻・柴田・加藤 | 1978/10/26 | 外大戦 | 世田谷 |
| 6位 | 44”0 | 青木・奥・安井・望月 | 1985/10/17 | 外大戦 | 服部緑地 |
| 7位 | 44”20 | 加藤・藤巻・新井・津野 | 1977/10/16 | 全日本学生 | 国立 |
| 8位 | 44”20 | 三上・平田・中澤・大野 | 2006/11/3 | 八大戦 | 上柚木 |
| 9位 | 44”1 | 加藤・藤巻・柴田・津野 | 1977/10/29 | 外大戦 | 万博記念 |
| 10位 | 44”1 | 中西・奥・石原・青柳 | 1988/10/20 | 外大戦 | 世田谷 |
| 11位 | 44”1 | 中西・田淵・杉浦・伊藤 | 1992/6/28 | 七大戦 | 大井埠頭 |
| 12位 | 44”3 | 前田・後藤・松谷・赤沢 | 1968/6/2 | 国公立 | 東大駒場 |
| 13位 | 44”44 | 新井・佐野・加藤・藤巻 | 1979/5/10 | 関東学生 | 国立 |
| 14位 | 44”3 | 杉浦・田淵・伊藤・中西 | 1992/10/15 | 外大戦 | 江戸川 |
| 15位 | 44”3 | 日野・桑島・杉浦・大山 | 1994/10/20 | 外大戦 | 服部緑地 |
| 16位 | 44”3 | 吉村・菅原・遠野・桜井 | 2000/10/19 | 外大戦 | 上柚木 |
| 17位 | 44”53 | 望月・笠原・田代・鍋島 | 1984/5/18 | 関東学生 | 国立 |
| 18位 | 44”4 | 野口・重政・小島・谷原 | 1961/7/9 | 国公立 | |
| 19位 | 44”4 | 菅野・津野・真島・君島 | 1974/11/7 | 外大戦 | 武蔵野 |
| 20位 | 44”4 | 日野・桑島・上杉・杉浦 | 1994/9/23 | 外大戦 | 服部緑地 |
※手動記録については0”14を加えて並べております