
| 順位 | タイム | 名前 | 日付 | 大会 | 競技場 |
| 1位 | 50”0 | 藤巻政人 | 1977/10/29 | 外大戦 | 万博記念 |
| 2位 | 50”3 | 伊藤利一 | 1992/10/15 | 外大戦 | 江戸川 |
| 3位 | 50”6 | 佐野一郎 | 1981/6/7 | 国公立 | 世田谷 |
| 4位 | 50”6 | 中西裕樹 | 1990/10/18 | 外大戦 | 江戸川 |
| 5位 | 50”9 | 松谷俊康 | 1968/6/2 | 国公立 | 東大駒場 |
| 6位 | 51”0 | 宮原淳 | 1998/10/15 | 外大戦 | 町田 |
| 7位 | 51”1 | 河西義哲 | 1974/6/2 | 工・都・理 | 三ツ沢 |
| 8位 | 51”40 | 中澤 龍 | 2006/10/19 |
外大戦 | 上柚木 |
| 9位 | 51”4 | 広瀬治基 | 1977/10/23 | 四大戦 | 等々力 |
| 10位 | 51”4 | 安井高広 | 1985/6/2 | 国公立 | 世田谷 |
| 11位 | 51”7 | 棚橋督 | 1980/10/19 | 国公立 | 東経大 |
| 12位 | 51”7 | 鍋島直裕 | 1984/11/11 | 四大戦 | 一橋 |
| 13位 | 51”7 | 大野晃平 | 2004/10/14 | 外大戦 | 上柚木 |
| 14位 | 51”8 | 桜井一成 | 2001/4/14 | 四大戦 | 町田 |
| 15位 | 52”03 | 平田 庄一郎 | 2006/10/19 | 外大戦 | 上柚木 |
| 16位 | 52”2 | 柴田義夫 | 1978/6/18 | 五大戦 | 世田谷 |
| 17位 | 52”3 | 谷原俊雄 | 1963/11/7 | 外大戦 | 服部緑地 |
| 18位 | 52”4 | 菅野恭弘 | 1975/4/27 | 外大戦 | 一橋大 |
| 19位 | 52”4 | 大瀧健司 | 1997/4/20 | 四大戦 | 町田 |
| 20位 | 52”6 | 野口義雄 | 1960/7/2 | 日本選手権 | 国立 |
※手動記録については0”14を加えて並べております。