
| 順位 | タイム | 風 | 名前 | 日付 | 大会 | 競技場 |
| 1位 | 22”5 | 中西裕樹 | 1990/7/1 | 七大戦 | 大井埠頭 | |
| 2位 | 22”82 | ±0.0 | 菅原清雄 | 2001/6/23 | 七大戦 | 上柚木 |
| 3位 | 22”7 | 松沢克実 | 1967/6/4 | 国公立 | 一橋 | |
| 4位 | 22”7 | 津野久志 | 1977/5/29 | 五大戦 | 等々力 | |
| 5位 | 22”8 | 佐野一郎 | 1981/10/18 | クラス別記 | 健志台 | |
| 6位 | 22”9 | 望月秀紀 | 1985/6/30 | 六大戦 | 江戸川 | |
| 7位 | 23”23 | 藤巻政人 | 1977/10/16 | 全日本学生 | 国公立 | |
| 8位 | 23”0 | 後藤幸治 | 1968/6/2 | 国公立 | 東大駒場 | |
| 9位 | 23”1 | 赤沢忠文 | 1966/6/26 | 国公立 | 教大幡ヶ谷 | |
| 10位 | 23”38 | +1.7 | 大瀧健司 | 1997/3/29 | 春季OP | 夢の島 |
| 11位 | 23”40 | −0.8 | 桜井一成 | 2001/6/23 | 七大戦 | 上柚木 |
| 12位 | 23”2 | 真島紀明 | 1974/6/23 | 国公立 | 世田谷 | |
| 13位 | 23”2 | 鍋島直裕 | 1983/6/5 | 国公立 | 一橋 | |
| 14位 | 23”48 | 大音周介 | 1996/8/17 | 夏季OP | 夢の島 | |
| 15位 | 23”3 | 土屋和彦 | 1980/6/1 | 五大戦 | 大井埠頭 | |
| 16位 | 23”3 | 棚橋督 | 1980/6/8 | 国公立 | 一橋 | |
| 17位 | 23”3 | 安井高広 | 1985/6/30 | 六大戦 | 江戸川 | |
| 18位 | 23”4 | 石田共栄 | 1964/6/7 | 上智・東経 | 成蹊大 | |
| 19位 | 23”4 | 新井信介 | 1980/4/28 | 長野春季 | 長野市営 | |
| 20位 | 23”4 | 大山剛 | 1994/7/3 | 七大戦 | 大蔵公園 |
※手動記録については0”24を加えて並べております