4×400mR

順位 タイム 名前 日付 大会 競技場
1位 3’28”9 宇野・佐野・新井・藤巻 1979/10/28 四大戦 東経大
2位 3’29”46 大野・平田・中澤・緒方 2005/11/3 八大戦 上柚木
3位 3’31”20 平田・中澤・東・緒方 2006/6/17 12大戦 町田
4位 3’31”1 柴田・広瀬・津野・藤巻 1977/10/23 四大戦 東大駒場
5位 3’31”25 太刀川・三上・岩崎・中澤 2007/10/28 WFP 大井埠頭
6位 3’31”85 平田・東・緒方・中澤 2006/11/3 八大戦 上柚木
7位 3’31”8 加藤・新井・柴田・藤巻 1978/6/11 国公立 世田谷
8位 3’32”6 新井・佐野・柴田・藤巻 1979/6/10 国公立 学芸大
9位 3’32”96 平田・中澤・中里・緒方 2006/5/27 国公立 舎人公園
10位 3’33”1 真島・広瀬・菅野・河西 1974/6/23 国公立 世田谷
11位 3’33”1 新井・佐野・冨田・藤巻 1979/10/6 全日本学生 国立
12位 3’33”1 大音・平岩・大山・山崎 1994/11/5 四大戦 世田谷
13位 3’33”5 土屋・佐野・宇野・棚橋 1980/10/19 四大戦 東大駒場
14位 3’33”6 小林・広瀬・菅野・河西 1974/10/26 上智・東経 東経大
15位 3’33”9 菅野・大橋・草場・河西 1973/6/24 国公立 世田谷
16位 3’34”18 太刀川・三上・中澤・緒方 2007/4/14 四大戦 上柚木
17位 3’34”2 伊藤・平岩・脇浜・大音 1994/4/16 OP記 町田
18位 3’34”23 桜井・宮原・恩田・宇多田 1999/6/5 国公立 上柚木
19位 3’34”6 江田・草場・菅野・河西 1972/10/8 上智・東経 一橋大
20位 3’34”7 棚橋・土屋・井出・佐野 1981/10/11 四大戦 一橋大

※手動記録につきましては0”14を加えて並べております