
| 順位 | タイム | 風 | 名前 | 日付 | 大会 | 競技場 |
| 1位 | 15”37 | +1.0 | 太刀川 和也 | 2007/8/26 | 江東区ナ | 夢の島 |
| 2位 | 15”86 | 土屋和彦 | 1983/5/22 | 国公立 | 大井埠頭 | |
| 3位 | 15”7 | 中村伸吾 | 1992/5/31 | 外大戦 | 服部緑地 | |
| 4位 | 16”0 | 野口義雄 | 1961/7/2 | 日本選手権 | 国立 | |
| 5位 | 16”0 | 真島紀明 | 1974/6/23 | 国公立 | 世田谷 | |
| 6位 | 16”0 | 井出万秀 | 1986/10/12 | クラス別記 | 法政多摩 | |
| 7位 | 16”1 | 望月秀紀 | 1985/6/5 | 国公立 | 世田谷 | |
| 8位 | 16”53 | −1.2 | 三上 天顕 | 2007/10/18 | 外大戦 | 服部緑地 |
| 9位 | 16”3 | 大山剛 | 1995/10/16 | 外大戦 | 万博記念 | |
| 10位 | 16”4 | 佐藤武 | 1931/9/27 | 関東学生 | 神宮 | |
| 11位 | 16”4 | 柴田義夫 | 1978/6/11 | 国公立 | 東大駒場 | |
| 12位 | 16”5 | 藤巻政人 | 1977/10/29 | 外大戦 | 万博記念 | |
| 13位 | 16”7 | 菅野恭弘 | 1975/5/11 | 関東学生 | 八王子 | |
| 14位 | 16”99 | ±0.0 | 平田 庄一郎 | 2006/10/19 | 外大戦 | 上柚木 |
| 15位 | 16”8 | 須部和司 | 1965/6/20 | クラス別記 | 法政木月 | |
| 16位 | 16”8 | 君島和弘 | 1975/8/31 | OP記 | 国立 | |
| 17位 | 16”9 | 宮崎誠 | 1966/11/17 | 外大戦 | 武蔵野 | |
| 18位 | 17”0 | 津野久志 | 1977/10/29 | 外大戦 | 万博記念 | |
| 19位 | 17”0 | 佐野一郎 | 1981/11/5 | 外大戦 | 万博記念 | |
| 20位 | 17”1 | 深田賢悟 | 1973/11/8 | 外大戦 | 万博記念 |
※手動記録については0”24を加えて並べております