
| 順位 | タイム | 風 | 名前 | 日付 | 大会 | 競技場 |
| 1位 | 10”8 | 津野久志 | 1975/10/30 | 外大戦 | 万博記念 | |
| 2位 | 10”8 | 加藤敦雄 | 1978/6/18 | 五大戦 | 世田谷 | |
| 3位 | 11”11 | +1.9 | 菅原清雄 | 2000/8/10 | 夏季OP | 夢の島 |
| 4位 | 11”12 | 藤巻政人 | 1979/5/21 | 関東学生 | 国立 | |
| 5位 | 11”13 | 大瀧健司 | 1996/3/29 | 春季OP | 夢の島 | |
| 6位 | 10”9 | 奥正史 | 1987/6/18 | 六大戦 | 江戸川 | |
| 7位 | 11”0 | 望月秀紀 | 1985/6/2 | 国公立 | 世田谷 | |
| 8位 | 11”0 | 中西裕樹 | 1992/10/15 | 外大戦 | 江戸川 | |
| 9位 | 11”28 | +0.9 | 大野晃平 | 2005/11/3 | 八大戦 | 上柚木 |
| 10位 | 11”1 | 谷原俊雄 | 1961/10/29 | 東工大 | 東大駒場 | |
| 11位 | 11”1 | 佐野一郎 | 1981/11/5 | 外大戦 | 万博記念 | |
| 12位 | 11”2 | 赤沢忠文 | 1965/6/27 | 国公立 | 学芸大 | |
| 13位 | 11”2 | 松沢克実 | 1968/5/3 | 都立・東理 | 一橋大 | |
| 14位 | 11”2 | 君島和弘 | 1974/6/23 | 国公立 | 世田谷 | |
| 15位 | 11”2 | 新井信介 | 1979/6/10 | 国公立 | 学芸大 | |
| 16位 | 11”44 | +1.0 | 岩崎 美秋 | 2007/8/26 | 江東区ナ | 夢の島 |
| 17位 | 11”3 | 永山潤 | 1943 | 横浜高商 | 滝ノ川 | |
| 18位 | 11”3 | 遠藤勝 | 1952/6/22 | 上智・東経 | 上智大 | |
| 19位 | 11”3 | 野口義雄 | 1961/11/10 | 外大戦 | 武蔵野 | |
| 20位 | 11”3 | 後藤幸治 | 1967/11/1 | 外大戦 | 長居 |
※手動記録については0”24を加えて並べております